Skip to main content

Las Efemérides en Argentina permiten organizar el año escolar, institucional y social de manera más eficiente. Conocer todas las fechas importantes por categoría y mes ayuda a planificar actividades educativas, culturales, ambientales, conmemorativas y sanitarias, además de facilitar la organización de eventos, comunicaciones y campañas a nivel nacional. A continuación, presentamos un listado completo, actualizado y focalizado en Argentina.

Efemérides de salud y bienestar

Efemérides de medioambiente y sostenibilidad

Efemérides de Salud y Bienestar

Enero

25 | Día mundial contra la lepra (último domingo de enero).

Febrero

4 | Día mundial contra el cancer.

Marzo

12 | Día mundial del glaucoma.

12 | Día mundial del riñon (segundo jueves de marzo).

13 | Día mundial del sueño (segundo viernes de marzo).

21 | Día mundial del síndrome de down.

24 | Día mundial de la tuberculosis.

26 | Día mundial de la prevención del cáncer de cuello uterino.

26 | Día mundial de la concienciación de la epilepsia.

31 | Día mundial de la prevención del cáncer de colon.

Abril

1 | Día nacional del donante voluntario de médula ósea.

2 | Día mundial de concienciación sobre el autismo.

7 | Día mundial de la salud.

11 | Día mundial del parkinson.

14 | Día mundial de la enfermedad de chagas.

17 | Día mundial de la hemofilia.

24 | Día internacional de la toxicología.

25 | Día mundial del paludismo.

20 al 30 | Semana mundial de la inmunización (última semana de abril).

Mayo

5 | Día mundial de la higiene de manos.

5 | Día internacional de la enfermedad celíaca.

5 | Día internacional de la partera.

6 | Día mundial del asma (primer martes de mayo).

8 | Día mundial del cáncer de ovario.

8 | Día mundial de la cruz roja.

9 | Día del cirujano cardiovascular.

12 | Día internacional de la enfermería.

12 | Día de la fonoaudiología en Argentina.

15 | Día del sanitarista en Argentina.

26 | Día del visitador médico.

28 | Día de acción mundial a favor de la salud de la mujer.

30 | Día nacional de la donación de órganos en Argentina.

31 | Día mundial sin tabaco.

Junio

6 | Día mundial de los pacientes trasplantados.

10 | Día mundial de la seguridad vial.

14 | Día mundial del donante de sangre.

15 | Día nacional del bioquímico.

25 | Día mundial del vitíligo.

25 | Día nacional del médico otorrinolaringólogo.

Julio

8 | Día mundial de la alergia.

28 | Día mundial contra la hepatitis.

Agosto

1 al 7 | Semana internacional de la lactancia materna.

8 | Día mundial de la alergia.

11 | Día del nutricionista.

31 | Día nacional de la obstetricia y de la embarazada.

Septiembre

10 | Día mundial para la prevención del suicidio.

15 | Día mundial del linfoma.

17 | Día del psicopedagogo.

21 | Día de la sanidad.

21 | Día mundial del alzheimer.

25 | Día mundial del farmacéutico.

28 | Día mundial contra la rabia.

29 | Día mundial del corazón.

Octubre

3 | Día del odontólogo.

8 | Día mundial de la visión (segundo jueves de octubre).

10 | Día mundial de la salud mental.

10 | Día mundial de los cuidados paliativos (segundo sabado de octubre).

12 | Día del farmacéutico argentino.

13 | Día nacional del psicólogo.

19 | Día mundial contra el cáncer de mama.

20 | Día mundial de la osteoporosis.

20 | Día de la pediatría en Argentina.

21 | Día del técnico en esterilización.

25 | Día mundial de la espina bífida e hidrocefalia.

29 | Día mundial del ACV.

29 | Día mundial de la psoriasis.

Noviembre

3 | Día internacional de las personas con discapacidad.

8 | Día del técnico radiólogo.

9 | Día nacional del donante voluntario de sangre.

14 | Día mundial de la diabetes.

18 | Día mundial de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica – EPOC (tercer miércoles de noviembre).

21 | Día nacional de la enfermería en Argentina

Diciembre

1 | Día panamericano de la farmacia.

1 | Día mundial del SIDA.

3 | Día internacional de las personas con discapacidad.

3 | Día del médico.

Efemérides de medioambiente y sostenibilidad

Enero

26 | Día mundial de la educación ambiental.

Febrero

2 | Día mundial de los humedales.

14 | Día nacional del agua y la energía eléctrica.

22 | Día de la Antártida Argentina.

Marzo

5 | Día mundial de la eficiencia energética.

21 | Día internacional de los bosques.

22 | Día mundial del agua.

31 | Día nacional del agua.

Abril

22 | Día internacional de la tierra.

29 | Día mundial de los animales.

Mayo

8 | Día nacional de la prevención sísmica.

22 | Día internacional de la diversidad biológica.

Junio

5 | Día mundial del medio ambiente.

8 | Día mundial de los océanos.

Julio

7 | Día nacional de la conservación del suelo.

Agosto

29 | Día del árbol.

Septiembre

7 | Día internacional del aire limpio por un cielo azul.

16 | Día internacional de la preservación de la capa de ozono.

20 | Día mundial de la limpieza.

27 | Día nacional de la conciencia ambiental.

Octubre

5 | Día mundial del hábitat (primer lunes de octubre)

9 | Día nacional del guardaparque.

11 | Día nacional de la Patagonia.

13 | Día internacional para la reducción del riesgo de desastres.

18 | Día mundial de la protección de la naturaleza.

Noviembre

6 | Día de los parques nacionales.

Diciembre

11 | Día internacional de las montañas.

¿Aprovechas un fin de semana largo para tomarte vacaciones?

Si estás planificando actividades, viajes o eventos a lo largo del 2026, contar con asistencia al viajero o un plan de salud adecuado puede darte mayor tranquilidad.

¡Empezá hoy mismo a buscar tu plan de salud a tu medida y solicitá una cotización sin cargo!

Descubrí planes de salud a tu medida